
2019 İMOK Tırmanma Kupası – 2. Ayak
Ağustos 25, 2019
Co-Pilot Olmak İster misiniz ?
Şubat 18, 20203 ayaktan oluşan şampiyonamızın 3. ve son ayağı 20 Ekim 2019 da koşulacaktır.
Genel Klasman Sonuçları
| SIRA NO | KAPI NO | YARIŞMACI | SÜRÜCÜ | ARAÇ | 1.ÇIKIŞ | CEZA | 2.ÇIKIŞ | CEZA | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORİ - 1 | |||||||||
| 1 | 15 | MEHMET BAŞER | MEHMET BAŞER | FİAT SİENA | 04:43,50 | 04:38,50 | 09:22,00 | ||
| 2 | 22 | BC VİSİON MOTORSPORT | SÜLEYMAN YANAR | FİAT PALİO | 04:39,20 | 04:43,50 | 00:05,00 | 09:27,70 | |
| 3 | 19 | SALİH DENİZ | SALİH DENİZ | FİAT SİENA | 04:47,00 | 04:45,70 | 09:32,70 | ||
| 4 | 11 | KEMAL ÇETİNKAYA | KEMAL ÇETİNKAYA | FİAT PALİO | 04:41,00 | 04:58,50 | 09:39,50 | ||
| KATEGORİ - 2 | |||||||||
| 1 | 34 | MUSTAFA NAZİK | MUSTAFA NAZİK | PEUGEOT 106 | 04:17,30 | 04:17,20 | 08:34,50 | ||
| 2 | 32 | ORÇUN NURAL | ORÇUN NURAL | FİAT PALİO | 04:23,70 | 04:21,60 | 08:45,30 | ||
| 3 | 33 | BC VİSİON MOTORSPORT | SEVCAN SAĞIROĞLU | FİAT PALİO | 05:08,80 | 05:03,60 | 10:12,40 | ||
| KATEGORİ - 3 | |||||||||
| 1 | 52 | BC VİSİON MOTORSPORT | AYHAN GERMİRLİ | RENAULT CLİO RS | 03:57,60 | 04:00,10 | 07:57,70 | ||
| 2 | 54 | HÜSEYİN YILDIRIM | HÜSEYİN YILDIRIM | VW POLO | 04:43,40 | 04:44,20 | 09:27,60 | ||
| '- | 55 | HAKAN AKMAN | HAKAN AKMAN | FİAT PALİO | DNF | DNS | DNS | ||
| KATEGORİ - 4 | |||||||||
| 1 | 71 | GP GARAGE MY TEAM | MURAT SOYÇOPUR | RENAULT CLİO RS | 04:13,00 | 04:21,00 | 08:34,00 | ||
| 2 | 73 | GP GARAGE MY TEAM | SERDAR SARIDUMAN | FİAT PALİO | 04:38,30 | 04:38,90 | 09:17,20 | ||
| 3 | 75 | GP GARAGE MY TEAM | SENCAN KIRIKKAYA | FİAT PALİO | 04:51,80 | 04:47,50 | 09:39,30 | ||
| 4 | 72 | ALPAY GÜLTEN | ALPAY GÜLTEN | FİAT PALİO | 05:25,80 | 05:14,00 | 00:10,00 | 10:49,80 |

