
2019 Bornova Tırmanma Yarışı
Nisan 10, 2019
İMOK Tırmanma Kupası Başlıyor !
Temmuz 10, 2019
İMOK Tırmanma Kupası 13-14 temmuzda ki ilk yarışı ile başlıyor.
Kısa adı İMOK olan İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü 3 yarıştan oluşan tırmanma kupası ile sezona yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Kupanın ilk yarışı 13-14 temmuz da karşıyaka yamanlar karagöl kavşağından seyirtepe istikametinde ki sancaklı köyü sapağından start alacak.
İMOK kurulduğu günden itibaren yarış düzenleyen bir kulüp değil sosyal bir oluşum olmak çabasında. 20-21 Nisan’ da düzenledikleri yarışlarını şehitlerimiz ve şehit aileleri anısına düzenleyerek onları onurlandırmışlardı.
Tırmanma kupasının ilk yarışını da İMOK destekçilerinden Emine ve Serdar SARIDUMAN’ ın yeni doğan oğulları Mehmet SARIDUMAN’ a armağan edecekler. Mehmet SARIDUMAN tırmanma yarışı ile güzel anılar oluşturmak ve motorsporlarının sadece yarışmak olmadığını ve halkımızla daha iç içe olmak hedefinde olan İMOK ayrıca Sancaklı Köyü muhtarı ile yaptığı çalışmalar ile bir festival havası yaratmak amacında.
İMOK kulübü destekcilerinden Serkan SARIDUMAN “geçen hafta doğan yiğenimin ve merhum babamın ismini yaşatacak böyle bir organizasyona ailecek destek verme kararı aldık. Bu karara ilaveten Serdar SARIDUMAN’ da yarışmada start alma kararı vererek heyecanımızı arttırdı. Böyle bir olanağın gerçekleşmesine izin veren İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübüne sonsuz teşekkürler.” derken tüm aile ve dostlar olarak bu organizasyonun içerisinde olacaklarını belirtti.
| SIRA | KAPI | YARIŞMACI | SÜRÜCÜ | ARAÇ | 1.ÇIKIŞ | 2.ÇIKIŞ | 3.ÇIKIŞ | TOPLAM | KATEGORİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 71 | GP GARAGE MY TEAM | MURAT SOYÇOPUR | RENAULT CLİO RS | 02:35,5 | 02:55,4 | 02:37,3 | 08:08,1 | 4 |
| 6 | 31 | ALPER AKGÜN | ALPER AKGÜN | HONDA CİVİC TYPE R | 02:24,0 | 03:02,3 | 02:48,5 | 08:14,7 | 2 |
| 8 | 34 | MUSTAFA NAZİK | MUSTAFA NAZİK | PEUGEOT 106 | 02:42,9 | 03:08,2 | 02:47,0 | 08:38,1 | 2 |
| 5 | 18 | GP GARAGE MY TEAM | SONER ÇEVİK | FORD FIESTA | 02:45,1 | 03:10,1 | 02:49,4 | 08:44,6 | 1 |
| 1 | 11 | KEMAL ÇETİNKAYA | KEMAL ÇETİNKAYA | FIAT PALIO | 02:48,1 | 03:03,4 | 02:55,5 | 08:47,0 | 1 |
| 10 | 54 | HÜSEYİN YILDIRIM | HÜSEYİN YILDIRIM | HONDA CİVİC TYPE R | 02:41,5 | 03:19,8 | 02:50,6 | 08:51,9 | 3 |
| 3 | 15 | MEHMET BAŞER | MEHMET BAŞER | FİAT SİENA | 02:52,3 | 03:11,2 | 02:53,9 | 08:57,4 | 1 |
| 2 | 14 | AHMET KAAN COŞTU | AHMET KAAN COŞTU | FİAT PALİO | 02:58,9 | 03:14,9 | 02:58,4 | 09:12,2 | 1 |
| 4 | 16 | GP GARAGE MY TEAM | MERT ERKEKLER | FİAT PALİO | 03:06,4 | 03:16,6 | 03:09,2 | 09:32,3 | 1 |
| 12 | 72 | ALPAY GÜLTEN | ALPAY GÜLTEN | FİAT PALİO | 03:17,0 | 03:36,5 | 03:23,1 | 10:16,6 | 4 |
| 7 | 33 | BC VİSİON MOTORSPORT | SEVCAN SAĞIROĞLU | FİAT PALİO | 03:20,9 | 03:55,2 | 03:16,2 | 10:32,3 | 2 |
| 13 | 73 | GP GARAGE MY TEAM | SERDAR SARIDUMAN | FİAT PALİO | 03:02,2 | 03:58,5 | 04:22,2 | 11:22,9 | 4 |
| 9 | 52 | BC VİSİON MOTORSPORT | AYHAN GERMİRLİ | RENAULT CLİO RS | DNF | DNS | DNS | DNS | 3 |

